<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>selbstausbildung.de &#187; Wissen</title>
	<atom:link href="http://www.selbstausbildung.de/kinder-jugendliche/wissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstausbildung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 09:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die visuelle Weltgeschichte des Mittelalters &#124; Bilder-Enzyklop&#228;die mit kompakten, einfachen Texten</title>
		<link>http://www.selbstausbildung.de/die-visuelle-weltgeschichte-des-mittelalters-enzyklopaedie-mit-viel-bildern-und-kompakten-einfachen-texten/</link>
		<comments>http://www.selbstausbildung.de/die-visuelle-weltgeschichte-des-mittelalters-enzyklopaedie-mit-viel-bildern-und-kompakten-einfachen-texten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Mercado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbände]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte und Geographie]]></category>
		<category><![CDATA[Lexika]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstausbildung.de/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Einmal keine kulturgeschichtliche Abhandlung des Mittelalters lesen, sondern Bilder anschauen, und, wenn das Interesse geweckt wurde, eben auch den knappen Beschreibungstext dazu &#252;berfliegen. So kann man auch dann noch ein bisschen was lernen, wenn das visuelle Vorstellungsverm&#246;gen nach einem langen Arbeitstag einfach nicht ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selbstausbildung.de/die-visuelle-weltgeschichte-des-mittelalters-enzyklopaedie-mit-viel-bildern-und-kompakten-einfachen-texten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leben und Alltag in Lateinamerikanischen Hochkulturen &#124; Spannendes &#252;ber Inka, Maya und Azteken &#8211; zum Ausmalen</title>
		<link>http://www.selbstausbildung.de/leben-und-alltag-in-lateinamerikanischen-hochkulturen-interssantes-ueber-inka-maya-und-azteken-zum-ausmalen/</link>
		<comments>http://www.selbstausbildung.de/leben-und-alltag-in-lateinamerikanischen-hochkulturen-interssantes-ueber-inka-maya-und-azteken-zum-ausmalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 19:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Madeleine Mercado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte und Geographie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstausbildung.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Ich h&#228;tte gerne in der Schule etwas &#252;ber die Azteken, Maya und Inka gelernt. Hab ich aber nicht. Egal. Andere Kinder haben diese Chance, z.B. mit diesem Heft, dessen Sonnenstein auf dem Umschlag allein schon gen&#252;gt, um ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selbstausbildung.de/leben-und-alltag-in-lateinamerikanischen-hochkulturen-interssantes-ueber-inka-maya-und-azteken-zum-ausmalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
